| Platz | Name | Land | Volle | Abr. | Ges. | FW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | REISER Torsten | Deutschland | 646 | 357 | 1003 | 1 |
| 2. | GREDZIAK Michak | Polen | 655 | 346 | 1001 | 2 |
| 3. | KNAPP Gejza | Slowakei | 641 | 336 | 977 | 1 |
| 4. | PRODANOVIC Zoran | Kroatien | 629 | 346 | 975 | 0 |
| 5. | SAMEK Jozef | Slowakei | 608 | 342 | 950 | 5 |
| 6. | SCHONDELMAIER Axel | Deutschland | 634 | 313 | 947 | 5 |
| 7. | SAJKO Sandi | Slowenien | 617 | 327 | 944 | 3 |
| 8. | NEMETH Csongor | Ungarn | 585 | 356 | 941 | 1 |
| 9. | JIROUS Michal | Tschechien | 616 | 325 | 941 | 1 |
| 10. | WEISKOPF Thomas | Österreich | 585 | 350 | 935 | 1 |
| 11. | BULKA Matko | Kroatien | 615 | 318 | 933 | 2 |
| 12. | PARIZA Branislav | Slowakei | 633 | 299 | 932 | 2 |
| 13. | OBRADOVIC Novak | Jugoslawien | 610 | 319 | 929 | 4 |
| 14. | MAHKOVIC Klemen | Slowenien | 626 | 300 | 926 | 3 |
| 15. | ZIVKOVIC Goran | Deutschland | 645 | 280 | 925 | 5 |
| 16. | BENCEVIC Lovro | Kroatien | 633 | 281 | 914 | 3 |
![]()
![]()