| Platz | Name | Land | Man. | Paar | Einzel | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KICKER Daniela | Deutschland | 472 | 485 | 521 | 1478 | |
| 2. | POPRAWSKA Joanna | Polen | 464 | 470 | 479 | 1413 | |
| 3. | MATESIC Sandra | Jugoslawien | 458 | 465 | 478 | 1401 | |
| 4. | CAHOVA Helena | Tschechien | 466 | 469 | 435 | 1370 | Abr.487 |
| 5. | VALIGUROVA Katarina | Slowakei | 451 | 466 | 453 | 1370 | Abr.428 |
| 6. | MICANOVA Katarina | Slowakei | 444 | 453 | 470 | 1367 | |
| 7. | GYÖRGY Melinda | Ungarn | 425 | 478 | 462 | 1365 | Abr.465 |
| 8. | TAMEROVA Eleonora | Slowakei | 433 | 475 | 457 | 1365 | Abr.464 |
| 9. | BALOGH Erika | Rumänien | 460 | 436 | 468 | 1364 | |
| 10. | MINDA Elzbieta | Jugoslawien | 438 | 481 | 437 | 1356 | |
| 11. | LITEWKA Magdalena | Polen | 425 | 466 | 463 | 1354 | |
| 12. | JUNGHANS Anke | Deutschland | 419 | 482 | 452 | 1353 | |
| 13. | BATA Julijana | Jugoslawien | 439 | 472 | 437 | 1348 | |
| 14. | KOVARIKOVA Petra | Tschechien | 434 | 461 | 429 | 1324 | |
| 15. | CALAVER Catalina | Rumänien | 432 | 460 | 425 | 1317 | |
| 16. | NGUYEN Loan | Österreich | 445 | 447 | 416 | 1308 |
![]()
![]()