| Mannschaftswettbewerb Junioren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
|
| 3722
| 1900
| 5622
| 21
| Kroatien
|
| 3663
| 1951
| 5614
| 17
| Slowakei
|
| 3698
| 1893
| 5591
| 16
| Slowenien
|
| 3592
| 1921
| 5513
| 23
| Tschechien
|
| 3655
| 1820
| 5475
| 17
| BR
Jugoslawien
|
| 3629
| 1823
| 5452
| 20
| Polen
|
| 3614
| 1826
| 5440
| 36
| Ungarn
|
| 3602
| 1828
| 5430
| 15
| Österreich
|
| 3600
| 1815
| 5415
| 31
| 10.
|
|
| 3571
| 1843
| 5414
| 25
| Italien
| 3583
| 1704
| 5287
| 41
| Mazedonien
|
| 3592
| 1680
| 5272
| 37
| 13.
| Bosnien-Herzegowina
| 3587
| 1706
| 5222
| 37
| 14.
| Frankreich
| 3487
| 1688
| 5175
| 36
| 15.
|
| 3455
| 1498
| 4953
| 74
| | ||||||||||||||
![]()
| Name | Volle | Abr. | Gesamt | FW |
|---|---|---|---|---|
| Richard Schmitt | ||||
| Florian Bischoff | ||||
| Andreas Schwaiger | ||||
| Axel Schondelmaier | ||||
| Torsten Reiser | 664 | 355 | 1019 | 1 |
| Goran Zivkovic | ||||
| Alexander Kern | ||||
| Gesamt | 3722 | 1900 | 5622 | 21 |
![]()
| Name | Volle | Abr. | Gesamt | FW |
|---|---|---|---|---|
| Matko Bulka | ||||
| Danijel Funda | ||||
| Lovro Bencevic | ||||
| Zoran Prodanovic | 673 | 360 | 1033 | 0 |
| Vatroslav Barisic | ||||
| Damir Ozuska | ||||
| Bojan Dukic | ||||
| Gesamt | 3663 | 1951 | 5614 | 17 |
![]()
| Name | Volle | Abr. | Gesamt | FW |
|---|---|---|---|---|
| Jozef Samek | 607 | 347 | 954 | 1 |
| Peter Bugar | 631 | 263 | 894 | 5 |
| Lubomir Pipiska | 580 | 295 | 875 | 2 |
| Gejza Knapp | 652 | 337 | 989 | 2 |
| Miroslav Vlcko | 614 | 309 | 923 | 6 |
| Branislav Pariza | 614 | 342 | 956 | 0 |
| Gesamt | 3698 | 1893 | 5591 | 16 |
![]()
| Name | Volle | Abr. | Gesamt | FW |
|---|---|---|---|---|
| Bostjan Zvezic | ||||
| Jaka Tomc | ||||
| Sandi Sajko | ||||
| Milan Mahkovic | ||||
| Milan Zaloznik | ||||
| Mitja Gornik | ||||
| Matej Zorman | ||||
| Klemen Selovski | ||||
| Gesamt | 3592 | 1921 | 5513 | 23 |
![]()
| Name | Volle | Abr. | Gesamt | FW |
|---|---|---|---|---|
| Bronislav Divis | ||||
| Ondrej Sobcak | ||||
| Martin Vanek | ||||
| Milan Vanek | ||||
| Jiri Stanek | ||||
| Miroslav Jelinek | ||||
| Michal Jirous | ||||
| Gesamt | 3655 | 1820 | 5475 | 17 |
![]()
| Name | Volle | Abr. | Gesamt | FW |
|---|---|---|---|---|
| Arpad Antal | ||||
| Uros Ramic | ||||
| Nikola Matijas | ||||
| Novak Obradovic | ||||
| Srdjan Sokac | ||||
| Goran Calukovic | ||||
| Gesamt | 3629 | 1823 | 5452 | 20 |
![]()
| Name | Volle | Abr. | Gesamt | FW |
|---|---|---|---|---|
| Marcin Debiec | ||||
| Krzysztof Andraczek | ||||
| Michal Debicki | ||||
| Tomasz Rynski | ||||
| Tomasz Uschler | ||||
| Artur Gad | ||||
| Michak Gredziak | ||||
| Gesamt | 3614 | 1826 | 5440 | 36 |
![]()
| Name | Volle | Abr. | Gesamt | FW |
|---|---|---|---|---|
| Levente Kakuk | 606 | 304 | 910 | 3 |
| Peter Bothazy | 591 | 314 | 905 | 3 |
| Zoltan Simko | 581 | 382 | 963 | 3 |
| Attila Nemes | 611 | 292 | 903 | 0 |
| Norbert Kiss | 613 | 302 | 915 | 2 |
| Csongor Nemeht | 600 | 334 | 934 | 3 |
| Gesamt | 3602 | 1828 | 5430 | 15 |
![]()
| Name | Volle | Abr. | Gesamt | FW |
|---|---|---|---|---|
| Stefan Steurer | ||||
| Roland Albrich | ||||
| Michael Artner | ||||
| Armin Scheiber | ||||
| Peter Strohmayer | ||||
| Thomas Weiskopf | ||||
| Gesamt | 3600 | 1815 | 5415 | 31 |
![]()
| Name | Volle | Abr. | Gesamt | FW |
|---|---|---|---|---|
| Calin Cazacu | ||||
| Marius Codarcea | ||||
| Robert Merza | ||||
| Florin Boariu | ||||
| Zoltan Feher | ||||
| Cosmin Craciun | ||||
| Gesamt | 3571 | 1843 | 5414 | 25 |
![]()
| Name | Volle | Abr. | Gesamt | FW |
|---|---|---|---|---|
| Stephan Wieser | ||||
| Peter Hochrainer | ||||
| Manfred Amegg | ||||
| Martin Olivieri | ||||
| Joseph Rainer | ||||
| Claudio Dacanel | ||||
| Gesamt | 3583 | 1704 | 5287 | 41 |
![]()
| Name | Volle | Abr. | Gesamt | FW |
|---|---|---|---|---|
| Dimitar Dimov | ||||
| Darko Dimitrovski | ||||
| Vladimir Danilovski | ||||
| Sasa Jankovic | ||||
| Filip Delov | ||||
| Branko Mitic | ||||
| Gesamt | 3592 | 1680 | 5272 | 37 |
![]()
| Name | Volle | Abr. | Gesamt | FW |
|---|---|---|---|---|
| Amir Joguncic | ||||
| Denan Rahman | ||||
| Bozo Stijepic | ||||
| Amir Preda | ||||
| Dinko Dundic | ||||
| Haris Husika | ||||
| Gesamt | 3516 | 1706 | 5222 | 37 |
![]()
| Name | Volle | Abr. | Gesamt | FW |
|---|---|---|---|---|
| Frederic Koell | ||||
| Sebastien Schmitt | ||||
| Alexis Moreira | ||||
| Yannick Schutz | ||||
| Julien Brayard | ||||
| Jerome Guilleminot | ||||
| Gesamt | 3487 | 1688 | 5175 | 36 |
![]()
| Name | Volle | Abr. | Gesamt | FW. |
|---|---|---|---|---|
| Matis Karu | ||||
| Marko Muts | ||||
| Runnar Lindepuu | ||||
| Raido Kussk | ||||
| Markko Abel | ||||
| Gert Piksar | ||||
| Gesamt | 3455 | 1498 | 4953 | 74 |
![]()
![]()