Mannschaftswettbewerb Juniorinnen
Platz
Land
Volle
Abräumen
Gesamt
FW
1.

Tschechien

1777 848 2625 27
2.
Kroatien
1743
859
2602
26
3.
Deutschland
1767
833
2600
23
4.
Rumänien
1764
828
2592
21
5.
Slowenien
1712
867
2579
22
6.
BR Jugoslawien
1724
840
2564
18
7.
Polen
1737
820
2557
24
8.
Ungarn
1762
795
2557
29
9.
Slowakei
1771
782
2553
21
10.

Österreich

1668 757 2425 41
11.
Bosnien-Herzegowina
1665
730
2395
50
12.
Frankreich
1115
452
1567
42
13.
Italien
587
212
799
21

Tschechien

Name Volle Abr. Gesamt FW
Perta Kovarikova 302 132 434 5
Jitka Vicencova 294 153 447 0
Helena Cahova 307 159 466 1
Radka Mala 149 52 201 10
Zuzana Pechova 146 61 207 2
Katerina Podzimkova 292 134 426 6
Lenka Bukovska 287 157 444
3
Gesamt 1777 848 2625 27

Kroatien

Name Volle Abr. Gesamt FW
Melita Horvat 279 133 412 0
Visnja Saric 275 134 409 4
Sandra Milas 289 133 422 3
Ines Vuka 319 159 478 7
Melita Valentic 285 161 446 7
Mihaela Barcan 296 139 435 5
Gesamt 1743 859 2602 26

Deutschland

Name Volle Abr. Gesamt FW
Sabrina Walter 301 130 431 4
Anke Junghans 287 132 419 4
Sandra Hirsch 289 143 432 2
Daniela Kicker 304 168 472 1
Sabrina Amtsberg 280 119 399 10
Karin Würl 306 141 447 2
Gesamt 1767 833 2600 23

Rumänien

Name Volle Abr. Gesamt FW
Alina Sefania 297 133 430 7
Erika Balogh 310 150 460 3
Ama Micu 285 132 417 1
Camelia Pisaliu 289 142 431 2
Canelia Sirbu 134 34 168 0
Alexandra Liguraru 156 98 254 3
Catalina Calaver 293 139 432 5
Gesamt 1764 828 2592 21

Slowenien

Name Volle Abr. Gesamt FW
Andreja Razlag 285 143 428 3
Tadeja Gornik 300 140 440 3
Tina Ugrin 307 134 441 4
Polona Kostomaj 127 66 193 2
Dobrila Vicenovic 139 80 219 2
Daniela Miskovic 279 140 419 4
Natasa Znidarsic 275 164 439 4
Gesamt 1712 867 2579 22

BR Jugoslawien

Name Volle Abr. Gesamt FW
Sandra Matesic 305 153 458 6
Danijela Marjanov 286 137 423 2
Ivana Eremic 280 135 415 2
Julijana Bata 290 149 439 1
Natasa Nadjalin 282 117 399 3
Jelena Majstorovic 281 149 430 4
Gesamt 1724 840 2564 18

Polen

Name Volle Abr. Gesamt FW
Joanna Poprawska 296 168 464 0
Anna Karpinska 130 60 190 1
Konopa Kinga 135 84 219 0
Magdalena Marchlewska 271 124 395 8
Elzbieta Minda 316 122 438 6
Marta Borowics 305 121 426 5
Magdalena Litewka 284 141 425 4
Gesamt 1737 820 2557 24

Ungarn

Name Volle Abr. Gesamt FW
Valeria Horvath 311 151 462 2
Nadrea Bogolj 127 54 181 4
Anita Csurgai 135 62 197 2
Ildiko Balia 286 133 419 8
Zsofia Hundi 298 152 450 3
Melinda György 299 126 425 4
Gyöngyi Csongradi 306 117 423 6
Gesamt 1762 795 2557 29

Slowakei

Name Volle Abr. Gesamt FW
Eleonora Tamerova 289 144 433 2
Olga Devatova 300 114 414 6
Klaudia Pivkova 278 123 401 5
Katarina Valigurova 318 133 451 2
Olga Demikatova 278 132 410 5
Katarina Micahova 308 136 444 1
Gesamt 1771 782 2553 21

Österreich

Name Volle Abr. Gesamt FW
Bernadette Toth 303 107 410 6
Brigitte Blümel 276 123 399 7
Kerstin Freund 289 146 435 1
Michalea Hackl 135 52 187 6
Claudia Kirchner 123 63 186 3
Loan Nguyen 278 167 445 1
Edith Spreitzer 264 99 363 14
Gesamt 1668 757 2425 41

Bosnien - Herzegowina

Name Volle Abr. Gesamt FW
Melina Karic 286 124 410 10
Mila Delic 268 98 366 13
Amra Muhinovic 264 114 378 8
Anisa Hrvanovic 296 121 417 8
Elmira Blekovic 277 165 442 2
Sandra Durmic 274 108 382 9
Gesamt 1665 730 2395 50

Frankreich

Name Volle Abr. Gesamt FW
Vanessa Samson 277 116 393 14
Gwennalle Adler 274 99 373 7
Adeline Haessy 286 120 406 10
Aurelie Erhardt 278 117 395 11
Gesamt 1115 452 1567 42

Italien

Name Volle Abr. Gesamt FW
Astrid Lintner 272 80 352 18
Veronika Tock 315 132 444 3
Gesamt 587 212 799 37