| Platz | Name | Volle | Abräumen | FW | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kroatien 2 | 1316 | 749 | 4 | 2065 |
| PRODANOVIC Zoran | 681 | 359 | 2 | 1040 | |
| BULKA Matko | 635 | 390 | 2 | 1025 | |
| 2. | Deutschland 2 | 1274 | 722 | 4 | 1996 |
| ZIVKOVIC Goran | 608 | 386 | 0 | 994 | |
| REISER Torsten | 666 | 336 | 2 | 1002 | |
| 3. | Ungarn 1 | 1259 | 666 | 2 | 1925 |
| KAKUK Levente | 627 | 338 | 0 | 965 | |
| NEMETH Csongor | 632 | 328 | 2 | 960 | |
| 4. | Slowakei 2 | 1238 | 657 | 4 | 1895 |
| KNAPP Gejza | 594 | 310 | 2 | 904 | |
| SAMEK Jozef | 644 | 347 | 2 | 991 | |
| 5. | Tschechien 2 | 1226 | 662 | 2 | 1888 |
| DIVIS Bronislav | 596 | 327 | 2 | 923 | |
| VANEK Milan | 630 | 335 | 0 | 965 | |
| 6. | Slowakei 1 | 1255 | 632 | 7 | 1887 |
| VLCKO Miroslav | 628 | 303 | 4 | 931 | |
| PARIZA Branislav | 627 | 329 | 3 | 956 | |
| 7. | Polen 1 | 1264 | 613 | 7 | 1877 |
| GREDZIAK Michak | 607 | 366 | 1 | 973 | |
| DEBIEC Marcin | 657 | 247 | 6 | 904 | |
| 8. | Deutschland 1 | 1248 | 622 | 7 | 1870 |
| SCHMITT Richard | 616 | 293 | 4 | 909 | |
| SCHONDELMAIER Axel | 632 | 329 | 3 | 961 | |
| 9. | Slowenien 2 | 1255 | 612 | 5 | 1867 |
| MAHKOVIC Klemen | 638 | 313 | 2 | 951 | |
| TOMC Jaka | 617 | 299 | 3 | 916 | |
| 10. | BR Jugoslawien 1 | 1226 | 639 | 8 | 1865 |
| CALKOVIC Goran | 602 | 318 | 4 | 920 | |
| ANTAL Arpad | 624 | 321 | 4 | 945 | |
| 11. | Tschechien1 | 1222 | 640 | 2 | 1862 |
| JELINEK Miroslav | 621 | 324 | 1 | 945 | |
| JIROUS Michal | 601 | 316 | 1 | 917 | |
| 12. | Kroatien 3 | 1248 | 608 | 7 | 1856 |
| BENCEVIC Lovro | 617 | 319 | 5 | 936 | |
| BARISIC Vatroslav | 631 | 289 | 2 | 920 | |
| 13. | Österreich 2 | 1233 | 621 | 6 | 1854 |
| PEDEVILLA Andreas | 611 | 332 | 2 | 943 | |
| BRAUN Klaus | 622 | 289 | 4 | 911 | |
| 14. | Österreich 1 | 1227 | 619 | 8 | 1846 |
| ALBRICH Roland | 598 | 302 | 6 | 900 | |
| WEISKOPF Thomas | 629 | 317 | 2 | 946 | |
| 15. | Slowenien 1 | 1201 | 642 | 3 | 1843 |
| SAJKO Sandi | 596 | 325 | 2 | 921 | |
| ZALOZNIK Milan | 605 | 317 | 1 | 922 | |
| 16. | BR Jugoslawien 2 | 1234 | 605 | 5 | 1839 |
| RAMIC Uros | 590 | 291 | 1 | 881 | |
| OBRADOVIC Novak | 644 | 314 | 4 | 958 | |
| 17. | Ungarn 2 | 1216 | 616 | 7 | 1832 |
| BOTHAZY Peter | 592 | 281 | 6 | 873 | |
| KISS Norbert | 624 | 335 | 1 | 959 | |
| 18. | Rumänien 1 | 1183 | 639 | 6 | 1822 |
| CRACIUN Cosmin | 613 | 336 | 1 | 949 | |
| BOARIU Florin | 570 | 303 | 5 | 873 | |
| 19. | Deutschland 3 | 1197 | 625 | 7 | 1822 |
| SCHWAIGER Andreas | 607 | 287 | 5 | 894 | |
| KERN Alexander | 590 | 338 | 2 | 928 | |
| 20. | Bosnien Herzegowina 1 | 1242 | 571 | 14 | 1813 |
| PREDA Amir | 607 | 245 | 11 | 852 | |
| HUSIKA Haris | 635 | 326 | 3 | 961 | |
| 21. | Bosnien Herzegowina 2 | 1212 | 592 | 13 | 1804 |
| DUNDIC Dinko | 578 | 348 | 1 | 926 | |
| JOGUNCIC Mirza | 634 | 244 | 12 | 878 | |
| 22. | Kroatien 1 | 1187 | 602 | 7 | 1789 |
| FUNDA Danijel | 601 | 315 | 3 | 916 | |
| DUKIC Bojan | 586 | 287 | 4 | 873 | |
| 23. | Mazedonien 1 | 1172 | 603 | 11 | 1775 |
| DELOV Filip | 602 | 305 | 5 | 907 | |
| DIMITROVSKI Darko | 570 | 298 | 6 | 868 | |
| 24. | Rumänien 2 | 1145 | 615 | 8 | 1760 |
| CODARCEA Marius | 572 | 317 | 5 | 889 | |
| CAZACU Calin | 573 | 298 | 3 | 871 | |
| 25. | Polen 2 | 1164 | 570 | 8 | 1734 |
| USCHLER Tomasz | 586 | 283 | 4 | 869 | |
| GAD Artur | 578 | 287 | 4 | 865 | |
| 26. | Estland 1 | 1162 | 563 | 11 | 1725 |
| ABEL Markko | 589 | 265 | 5 | 854 | |
| PIKSAR Gert | 573 | 298 | 6 | 871 | |
| 27. | Mazedonien 2 | 1170 | 535 | 14 | 1705 |
| RISTOV Dejan | 591 | 270 | 3 | 861 | |
| FILDANOV Blagoj | 579 | 265 | 11 | 844 | |
| 28. | Italien 2 | 1179 | 516 | 18 | 1695 |
| RAINER Joseph | 602 | 271 | 6 | 873 | |
| KRÖSS Hannes | 577 | 245 | 12 | 822 | |
| 29. | Italien 1 | 1136 | 496 | 18 | 1632 |
| AMEGG Manfred | 580 | 259 | 11 | 839 | |
| OLIVIERI Martin | 556 | 237 | 7 | 793 | |
| 30. | Frankreich 1 | 1147 | 456 | 25 | 1603 |
| GUILLEMINOT Jerome | 573 | 223 | 11 | 796 | |
| SCHUTZ Yannick | 574 | 233 | 14 | 807 | |
| 31. | Frankreich 2 | 1165 | 423 | 47 | 1588 |
| CHANGENET Gaullaume | 570 | 199 | 27 | 769 | |
| ROBIN Ludovic | 595 | 224 | 20 | 819 | |
| 32. | Estland 2 | 1109 | 478 | 28 | 1587 |
| KARU Matis | 556 | 238 | 15 | 794 | |
| MUTS Marko | 553 | 240 | 14 | 793 |
![]()
![]()