|
|
|||
| offizielle Seite der Kegel-WM in Osijek | |||
| Seite der Stadt Osijek | |||
| Offizielle Seite der NBC | |||
| DKB - Deutscher Kegel Bund | |||
| DKB - offiziell | |||
| DKB - Sektion Classic | |||
| Kegelbahnhersteller | |||
| Vollmer Kegelbahntechnik | |||
| Bundeliga Vereine | |||
| Frei - Holz / 65 Eppelheim | 1. Bundesliga H | ||
| Vollkugel Eppelheim | 1. Bundesliga H | ||
| EKC Lonsee | 1. Bundesliga D | ||
| BKSV Stuttgart-Nord | 2. Bundesliga Süd H | ||
| SKK Gut Holz Weida (Linkliste) | 2. Bundesliga Süd H | ||
| SKC Nibelungen Lorsch | 2. Bundesliga Nord H | ||
| TSG Kaiserslautern | 2. Bundesliga Nord H | ||
| SKV Brackenheim | 2. Bundesliga Süd D | ||
| WKBV - Württembergischer Kegler- und Bowling Verband | |||
| WKBV - offizielle | |||
| Reinhard Hoffmann (Landesligen, Bundesligen, ESV Schweinfurt) | |||
| KSV Büschelhof | |||
| KV Neu-Ulm | |||
| TG Biberach | |||
| Sonstiges Kegelseiten | |||
| www.kegeltabellen.de | |||
| www.tabellen-portal.de | |||
| Christian Prohaska - Österreich Wien | |||
| www.sportkegeln.de ( sehr gute Linkliste ) | |||
| www.kegelergebnisse.de | |||
| Peter Reil - Sportkegeln im Bezirk Schwaben | |||
| FSV Erlangen-Bruck | |||
| TuS Gerolsheim | |||
| Eintracht Bockenheim | |||
| KV Lohengrin Kulmbach | |||
![]()
![]()
![]()