1983 - heute
Pl. Land   Gold Silber Bronze Total
1. Deutschland 37 16 16 69
2. Jugoslawien * 8 10 6 24
3. Ungarn 6 10 15 31
4. Kroatien * 6 8 5 19
5. BR Jugoslawien * 4 2 2 8
6. Rumänien 3 9 10 22
7. Tschechien * 3 4 5 12
8. Österreich 1 2 4 7
9. CSSR * 1 2 1 4
10. Slowenien * 1 1 2 4
11. Frankreich 1 0 0 1
12. Polen 0 5 2 7
13. Slowakei * 0 2 3 5
*Bemerkung: Jugoslawien bis 1991, Kroatien ab 1993, BR Jugoslawien ab 1995, Tschechien ab 1993, CSSR bis 1991, Slowenien ab 1993, Slowakei ab 1993
Junioren
Pl. Land   Gold Silber Bronze Total
1. Deutschland 17 10 10 37
2. Jugoslawien * 7 7 3 17
3. Kroatien * 5 4 3 12
4. BR Jugoslawien * 2 1 0 3
5. Ungarn 1 3 5 9
6. Tschechien * 1 3 4 8
7. Österreich 1 1 4 6
8. Slowenien * 1 0 1 2
9. Rumänien 0 3 2 5
10. Slowakei * 0 2 2 4
11. Polen 0 1 1 2
Juniorinnen
Pl. Land   Gold Silber Bronze Total
1. Deutschland 20 6 6 32
2. Ungarn 5 7 10 22
3. Rumänien 3 6 8 17
4. BR Jugoslawien * 2 1 0 3
5. Jugoslawien * 1 3 5 9
6. Kroatien * 1 3 2 6
7. CSSR * 1 2 1 4
8. Tschechien * 1 1 1 3
9. Frankreich 1 0 0 1
10. Polen 0 4 1 5
11. Slowenien * 0 1 1 2
12. Österreich 0 1 0 1