Mannschaftswettbewerb Herren
Pl. Land   Volle Abr. FW Ges.
1. Rumänien
3961 2171 16 6132
2. Deutschland
3831 2198 4 6029
3. Jugoslawien
3836 2184 5 6020
4. Slowakei 3847 2116 8 5963
5. Slowenien 3874 2080 4 5954
6. Ungarn 3878 2049 12 5927
7. Kroatien 3837 2072 8 5909
8. Mazedonien 3839 2046 10 5885
9. Österreich 3783 2024 12 5807
10. Tschechien 3799 2004 16 5803
11. Bosnien 3761 2011 16 5772
12. Frankreich 3732 1977 17 5709
13. Polen 3744 1958 16 5702
14. Italien 3708 1868 26 5576
15. Schweden 3641 1785 30 5426
16. Schweiz 3640 1727 47 5367
17. Estland 3592 1654 62 5246
18. Dänemark 3467 1602 49 5069
Für Deutschland spielten
  Deutschland
Volle Abr. FW Ges.
1. Beraldo Mario 640 328 0 968
2. Hübner Frank 632 354 3 986
3. Reiser Torsten 630 366 1 996
4. Zänger Friedhelm 663 406 0 1069
5. Schwarz Christian 628 378 0 1006
6. Tränkler Sven 638 366 0 1004
7. Zitzmann Harald   0 0 0 0
Gesamtergebnis 3831 2198 4 6029
 => alle Spieler